Allir flokkar4x4 Flokkur6cyl bílar8cyl plús8cyl standardAllt flokkur bíla
Allt flokkur hjólaF mínusHjólGötuhjól 800cc plúsGötuhjól að 800ccJeppaflokkur
Æfing

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 26 8+8 D. Sævarsson 0,757 1,591 169,89 6,573
2 24 8+3 S. Vilhjálmsson 0,643 1,844 154,42 7,221
3 25 8+2 S. Sigursteinsson 0,713 1,809 156,57 7,291
4 18 8S1 Stefán Örn Steinþórsson 0,578 1,884 140,65 7,855
5 21 X14 0,954 1,785 135,20 7,979
6 20 X18 P. Pétursson 0,786 1,755 131,96 7,983
7 22 X1 D. Ksepko 0,769 1,737 135,89 8,073
8 16 6-14 Ó. Karlsson 0,691 2,166 143,93 8,324
9 17 X16 0,631 1,838 132,68 8,559
10 23 X13 A. Einarsson 0,722 1,914 97,19 8,595
11 15 8+11 S. Sveinbjörnsson 0,785 2,293 141,52 8,629
12 19 6-2 G. Guðnason 0,731 2,109 134,41 8,667
13 13 J9 H. Ragnarsson 0,811 1,983 123,48 8,833
14 14 8+12 Þ. Ingvason 0,703 2,461 130,94 8,872
15 8 J12 B. Leifsson 0,675 2,043 119,24 8,908
16 10 8+7 0,891 2,350 125,24 9,104
17 6 8S18 G. Þorsteinsson 0,735 2,597 118,96 9,176
18 4 8S12 H. Jónsson 0,962 2,344 124,82 9,178
19 9 8S9 G. Ásmundsson 0,710 2,234 125,57 9,220
20 11 X20 F. Óskarsson 0,588 2,201 123,68 9,248
21 3 X19 F. Ársælsson 1,049 1,973 115,02 9,407
22 12 6-6 T. Benediktsson 0,630 2,503 130,52 9,505
23 7 8S14 S. Sigursteinsson 0,888 2,383 121,72 9,538
24 1 8S15 D. Óttarsson 0,727 2,348 111,94 9,543
25 2 J4 Anna Jóna Garðarsdóttir 0,786 2,061 102,50 9,764
26 5 8S10 H. Sigurbjörnsson 0,578 2,412 117,20 9,848
27 1 8S17 G. Magnússon 0,938 2,539 115,98 10,536

rslit keppni